4![]() ![]()
|
| Ravens' Verses | Date | Venue Seating Chart | Quantity | Section | Row | Price Per Ticket | Comments |
| IF YOU | DO | NOT SEE | IT CALL | ||||
| I HAVE | MANY | MORE | UPPERS | AND | LOWERS | ||
| IF YOU | DO | NOT SEE | IT CALL | ||||
| IF YOU | DO | NOT SEE | IT CALL | ||||
| IF YOU | DO | NOT SEE | IT CALL | ||||
| IF YOU | DO | NOT SEE | IT CALL | ||||
| IF YOU | DO | NOT SEE | IT CALL | ||||
| IF YOU | DO | NOT SEE | IT CALL | ||||
| IF YOU | DO | NOT SEE | IT CALL | ||||
| IF YOU | DO | NOT SEE | IT CALL | ||||
| IF YOU | DO | NOT SEE | IT CALL | ||||
| Cleveland | 12/22/02 | Click to view field | 12 | 534 | 14 | 85.00 | |
| Click to view field |